以下为2026年美加墨世界杯的完整赛程安排,包括小组赛、淘汰赛等所有比赛阶段。
比赛1: 球队A1 vs 球队A2 | 日期: 2026年6月15日 | 地点: 墨西哥城
比赛2: 球队A3 vs 球队A4 | 日期: 2026年6月16日 | 地点: 洛杉矶
比赛1: 球队B1 vs 球队B2 | 日期: 2026年6月17日 | 地点: 纽约
比赛2: 球队B3 vs 球队B4 | 日期: 2026年6月18日 | 地点: 温哥华
比赛1: 球队C1 vs 球队C2 | 日期: 2026年6月19日 | 地点: 多伦多
比赛2: 球队C3 vs 球队C4 | 日期: 2026年6月20日 | 地点: 蒙特雷
比赛1: 小组A第一名 vs 小组B第二名 | 日期: 2026年7月1日 | 地点: 墨西哥城
比赛2: 小组C第一名 vs 小组D第二名 | 日期: 2026年7月2日 | 地点: 洛杉矶
比赛1: 胜者1 vs 胜者2 | 日期: 2026年7月5日 | 地点: 纽约
比赛2: 胜者3 vs 胜者4 | 日期: 2026年7月6日 | 地点: 温哥华
决赛: 最终胜者对决 | 日期: 2026年7月15日 | 地点: 洛杉矶
以下为模拟的小组积分排名表,基于假设的比赛结果。
| 排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 墨西哥 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | 加拿大 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | 美国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | 其他球队 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | 阿根廷 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | 德国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | 法国 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | 西班牙 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | 意大利 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | 荷兰 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2026年世界杯将由美国、加拿大和墨西哥联合举办,这是历史上首次由三个国家共同承办的世界杯赛事。比赛将在多个城市的现代化场馆中进行,为全球球迷提供无与伦比的观赛体验。